Báo Cáo Việc Từ Thiện – Năm 2014
Inbox | x |
|
Jan 8 | |||
|
Kính gởi quý đạo hữu, quý đồng đạo
Em cháu xin gởi chi tiết báo cáo việc Từ Thiện năm 2014 cùng danh sách đạo hữu và đồng đạo đóng góp. Kính mong quý vị xem qua.
Xin chân thành cảm tạ sự đóng góp, cùng sự tín nhiệm của quý đạo hữu, quý đồng đạo. Xin cầu chúc quý vị cùng gia quyến một năm an lạc, vạn sự bình an.
Trân trọng,
Vũ Nguyễn
Báo Cáo Việc Từ Thiện – Năm 2014 | ||||
Tháng | Số Tiền Giúp | Số Tiền / Việc Thực Hiện | Địa Phương/Cở Sở Giúp | |
Tháng 1 | $2,400 | $300 | Giúp gđ em bị ung thư xương | Bạc Liêu |
$50 | Giúp gđ chị Vàng bị Bứu | Bình Dương | ||
$50 | Hổ trợ nhóm TT ở Bình Dương | Bình Dương | ||
$2,000 | Giúp mua đồ ăn cho động vật hoang dã | USA | ||
Tháng 3 | $500 | $500 | Ủng hộ làm khung Tam Bảo, Cữu Huyền, Lục Tự (đợt 1) | Bình Dương |
Tháng 4 | $500 | $500 | Ủng hộ ấn tống Sấm Giảng | Cần Thơ |
Tháng 8 | $500 | $500 | Ủng hộ làm khung Tam Bảo, Cữu Huyền, Lục Tự (đợt 2) | Bình Dương |
Tháng 10 | $2,300 | $1,500 | Giúp 92 gia đình (15kg gạo/gđ) & 90 gia đình (200,000VNĐ/gđ) | Khánh An, Vĩnh Trường, Vĩnh Hội Đông |
$600 | Giúp cất 7 căn nhà (mua Bạch Đàn & chi phí di chuyển) | Khánh An | ||
$200 | Giúp những gia đình khó khăn & những người trên đường phố | Sapa, Nha Trang, Đà Lạt, Sài Gòn, Cần Thơ… | ||
Tháng 11 | $800 | $800 | Giúp anh Khá: điều trị mắt, thay đổi cuộc sống,cất lại nhà | Khánh An |
Tháng 12 | $2,400 | $1,600 | Giúp mua cột, thiết, vật dụng… cất 7 căn nhà | Khánh An |
$300 | Ủng hộ làm khung Tam Bảo, Cữu Huyền, Lục Tự (đợt 3) | Bình Dương | ||
$250 | Giúp trại Hòm Từ Thiện ở Cồn Ấu | Cần Thơ | ||
$250 | Giúp chi phí phát sinh, cơm nước và đi lại cho việc đạo sự | Khánh An, Cần Thơ, Bình Dương | ||
Total: | $9,400 | $9,400 | ||
Tổng Số: | $9,400 | |||
$2,900 | 30.85% | Giúp những gia đình khó khăn | ||
$2,000 | 21.28% | Giúp mua đồ ăn cho động vật hoang dã | ||
$1,300 | 13.83% | Ủng hộ làm khung Tam Bảo, Cữu Huyền, Lục Tự | ||
$500 | 5.32% | Ủng hộ ấn tống Sấm Giảng | ||
$2,200 | 23.40% | Giúp cất 7 căn nhà | ||
$500 | 5.32% | Giúp đóng Hòm từ thiện & đạo sự | ||
Danh Sách ĐĐ & Đạo Hữu Đóng Góp – 2014 |