Bản đồ tương tác của BBC cập nhật số liệu về Covid-19 toàn thế giới
Đây là số lượng người bị lây nhiễm và tử vong vì virus corona trên toàn thế giới mà BBC liên tục cập nhật theo báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới.
Bấm vào “Từng quốc gia cụ thể” để xem số liệu cụ thể của từng quốc gia.
Bản đồ virus corona trên toàn cầu: tính tới ngày 24 tháng 3, 2020
Bài này dựa vào dữ liệu của Johns Hopkins University, có thể chưa phản ứng thông tin mới nhất cho từng nước.
Tổng số ca được xác nhận | Tổng số ca tử vong |
---|---|
392.840 | 17.159 |

Số ca bị lây nhiễm | Số ca tử vong | |
---|---|---|
Trung Quốc | 81.588 | 3.281 |
Italy | 63.927 | 6.077 |
Hoa Kỳ | 46.396 | 590 |
Tây Ban Nha | 39.673 | 2.696 |
Đức | 30.150 | 130 |
Iran | 24.811 | 1.934 |
Pháp | 19.856 | 860 |
Thụy Sĩ | 9.117 | 122 |
Hàn Quốc | 9.037 | 120 |
Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland | 6.650 | 335 |
Áo | 4.829 | 25 |
Hà Lan | 4.749 | 213 |
Bỉ | 4.269 | 122 |
Na Uy | 2.715 | 12 |
Canada | 2.088 | 25 |
Bồ Đào Nha | 2.060 | 23 |
Thụy Điển | 2.059 | 33 |
Úc | 2.044 | 8 |
Brazil | 1.960 | 34 |
Israel | 1.656 | 1 |
Malaysia | 1.624 | 15 |
Đan Mạch | 1.577 | 32 |
Thổ Nhĩ Kỳ | 1.529 | 37 |
Cộng hòa Czech | 1.289 | 2 |
Nhật Bản | 1.140 | 42 |
Ireland | 1.125 | 6 |
Ecuador | 981 | 18 |
Pakistan | 916 | 7 |
Luxembourg | 875 | 8 |
Thái Lan | 827 | 4 |
Phần Lan | 792 | 1 |
Ba Lan | 774 | 9 |
Saudi Arabia | 767 | |
Romania | 762 | 8 |
Chile | 746 | 2 |
Con tàu Diamond Princess | 712 | 10 |
Hy Lạp | 695 | 17 |
Indonesia | 686 | 55 |
Iceland | 588 | 2 |
Singapore | 558 | 2 |
Nam Phi | 554 | |
Philippines | 552 | 35 |
Ấn Độ | 519 | 10 |
Qatar | 501 | |
Nga | 495 | 1 |
Slovenia | 442 | 4 |
Peru | 395 | 5 |
Bahrain | 390 | 3 |
Estonia | 369 | |
Mexico | 367 | 4 |
Ai Cập | 366 | 19 |
Croatia | 361 | 1 |
Panama | 345 | 6 |
Colombia | 306 | 3 |
Lebanon | 304 | 4 |
Argentina | 301 | 4 |
Iraq | 266 | 23 |
Serbia | 249 | 3 |
Dominican Republic | 245 | 3 |
Armenia | 235 | |
Algeria | 230 | 17 |
Đài Loan | 215 | 2 |
Slovakia | 204 | |
Bulgaria | 202 | 3 |
UAE | 198 | 2 |
Latvia | 197 | |
Kuwait | 191 | |
Lithuania | 187 | 1 |
Hungary | 187 | 9 |
San Marino | 187 | 20 |
Andorra | 164 | 1 |
Uruguay | 162 | |
Costa Rica | 158 | 2 |
New Zealand | 155 | |
Bosnia and Herzegovina | 150 | 1 |
Bắc Macedonia | 148 | 2 |
Morocco | 143 | 4 |
Jordan | 127 | |
Albania | 123 | 5 |
Việt Nam | 123 | |
Đảo Faroe | 122 | |
Cyprus | 116 | 1 |
Burkina Faso | 114 | 4 |
Tunisia | 114 | 3 |
Malta | 110 | |
Moldova | 109 | 1 |
Brunei Darussalam | 104 | |
Sri Lanka | 101 | |
Ukraine | 97 | 3 |
Campuchia | 87 | |
Senegal | 86 | |
Venezuela | 84 | |
Oman | 84 | |
Belarus | 81 | |
Đảo Reunion | 75 | |
Azerbaijan | 72 | 1 |
Kazakhstan | 68 | |
Georgia | 67 | |
Cameroon | 66 | |
Guadeloupe | 62 | 1 |
Bờ Tây | 58 | |
Martinique | 53 | 1 |
Ghana | 52 | 2 |
Trinidad và Tobago | 52 | |
Liechtenstein | 51 | |
Uzbekistan | 50 | |
DR Congo | 45 | 2 |
Kyrgyzstan | 42 | |
Nigeria | 42 | 1 |
Afghanistan | 42 | 1 |
Cuba | 40 | 1 |
Bangladesh | 39 | 4 |
Puerto Rico | 39 | 2 |
Mayotte | 36 | |
Mauritius | 36 | 2 |
Rwanda | 36 | |
Honduras | 30 | |
Guam | 29 | 1 |
Montenegro | 29 | 1 |
Bolivia | 28 | |
Paraguay | 27 | 2 |
Côte d’Ivoire | 25 | |
Polynésie thuộc Pháp | 23 | |
Guiana thuộc Pháp | 23 | |
Monaco | 23 | |
Jamaica | 21 | 1 |
Guernsey | 20 | |
Togo | 20 | |
Isle of Man | 20 | |
Guatemala | 20 | 1 |
Guyana | 20 | 1 |
Madagascar | 17 | |
American Virgin Islands | 17 | |
Barbados | 17 | |
Jersey | 16 | |
Kenya | 16 | |
Gibraltar | 15 | |
Maldives | 13 | |
Tanzania | 12 | |
Ethiopia | 12 | |
Aruba | 12 | |
Mông Cổ | 10 | |
New Caledonia | 10 | |
Uganda | 9 | |
Equatorial Guinea | 9 | |
Saint Martin (phần thuộc Pháp) | 8 | |
Seychelles | 7 | |
Haiti | 6 | |
Suriname | 6 | |
Bermuda | 6 | |
Benin | 6 | |
Gabon | 6 | 1 |
El Salvador | 5 | |
Cayman Islands | 5 | 1 |
Greenland | 4 | |
Guinea | 4 | |
Bahamas | 4 | |
Fiji | 4 | |
Congo | 4 | |
Namibia | 4 | |
Antille thuộc Hà Lan | 4 | 1 |
Eswatini | 4 | |
Cộng hòa Trung Phi | 3 | |
Liberia | 3 | |
Angola | 3 | |
Antigua and Barbuda | 3 | |
Saint Barthélemy | 3 | |
Sudan | 3 | 1 |
Zimbabwe | 3 | 1 |
Cape Verde | 3 | 1 |
Zambia | 3 | |
Niger | 3 | |
Chad | 3 | |
Saint Lucia | 3 | |
Djibouti | 3 | |
Nepal | 2 | |
Antille thuộc Hà Lan | 2 | |
Nicaragua | 2 | |
Gambia | 2 | 1 |
Bhutan | 2 | |
Dominica | 2 | |
Gaza | 2 | |
Lào | 2 | |
Mauritania | 2 | |
Grenada | 1 | |
Eritrea | 1 | |
Vatican | 1 | |
Saint Vincent và Grenadines | 1 | |
Syria | 1 | |
Somalia | 1 | |
Mozambique | 1 | |
Timor-Leste | 1 | |
Montserrat | 1 | |
Papua New Guinea | 1 | |
Belize | 1 |
Xem thêm
Nguồn: Johns Hopkins University (Baltimore, Mỹ), chính phủ địa phương
Lần cuối cập nhật vào ngày 20:00 GMT+7, 24 tháng 3, 2020.
Virus corona: Mỹ, Úc, Thái xác nhận ca tử vong đầu tiên
Virus corona: Tuổi nào, giới tính nào thì dễ chết?
Advertisement