Bản đồ BBC cập nhật số liệu ca nhiễm, tử vong toàn cầu do Covid-19
BBC giới thiệu bản đồ cập nhật tự động tình hình dịch bệnh Covid-19 trên toàn cầu kể từ virus corona bùng phát tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc vào tháng 12/2019.
Xem bản đồ toàn cầu của BBC dưới đây.
Bản đồ
Click để xem các ca nhiễm tại
Thế giới
Châu Phi
Bắc Mỹ
Châu Mỹ Latin và Caribe
Châu Á
Châu Âu
Trung Đông
Châu Đại Dương
Thế giới
Châu Phi
Bắc Mỹ
Châu Mỹ Latin và Caribe
Châu Á
Châu Âu
Trung Đông
Châu Đại Dương
2.706.372ca
192.965Số ca tử vong
710.066Hồi phục
900.000
Số ca virus corona mỗi nước
Nguồn: Johns Hopkins University (Baltimore, Mỹ), chính phủ địa phương
Số liệu mới nhất 23:06 GMT+7, 24 tháng 4, 2020
dữ liệu
Xem thêm
Tử vong
|
Tổng số ca
|
Ca mới
0
10
100
1
5
|
|
---|---|---|---|
Hoa Kỳ | 49.989 | 869.676 |
24 THG 1
23 THG 4
|
Italy | 25.549 | 189.973 | |
Tây Ban Nha | 22.524 | 219.764 | |
Pháp | 21.856 | 120.804 | |
Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland | 19.506 | 143.464 | |
Bỉ | 6.679 | 44.293 | |
Đức | 5.577 | 153.584 | |
Iran | 5.574 | 88.194 | |
Trung Quốc | 4.636 | 83.885 | |
Hà Lan | 4.289 | 36.540 | |
Brazil | 3.365 | 50.512 | |
Thổ Nhĩ Kỳ | 2.491 | 101.790 | |
Canada | 2.250 | 43.407 | |
Thụy Điển | 2.152 | 17.567 | |
Thụy Sĩ | 1.578 | 28.677 | |
Mexico | 1.069 | 11.633 | |
Bồ Đào Nha | 854 | 22.797 | |
Ireland | 794 | 17.607 | |
Ấn Độ | 722 | 23.502 | |
Indonesia | 689 | 8.211 | |
Nga | 615 | 68.622 | |
Peru | 572 | 20.914 | |
Ecuador | 560 | 11.183 | |
Romania | 552 | 10.417 | |
Áo | 530 | 15.071 | |
Philippines | 477 | 7.192 | |
Ba Lan | 463 | 10.759 | |
Algeria | 407 | 3.007 | |
Đan Mạch | 403 | 8.210 | |
Nhật Bản | 328 | 12.368 | |
Ai Cập | 294 | 4.092 | |
Dominican Republic | 265 | 5.543 | |
Hungary | 250 | 2.383 | |
Hàn Quốc | 240 | 10.708 | |
Pakistan | 237 | 11.155 | |
Colombia | 215 | 4.561 | |
Cộng hòa Czech | 213 | 7.188 | |
Na Uy | 195 | 7.401 | |
Israel | 193 | 14.882 | |
Ukraine | 193 | 7.647 | |
Phần Lan | 177 | 4.395 | |
Chile | 168 | 11.812 | |
Argentina | 167 | 3.435 | |
Morocco | 155 | 3.692 | |
Panama | 146 | 5.166 | |
Bangladesh | 131 | 4.689 | |
Hy Lạp | 130 | 2.490 | |
Saudi Arabia | 127 | 15.102 | |
Serbia | 125 | 6.630 | |
Malaysia | 96 | 5.691 | |
Moldova | 84 | 3.110 | |
Luxembourg | 83 | 3.665 | |
Iraq | 83 | 1.677 | |
Slovenia | 80 | 1.373 | |
Úc | 75 | 6.661 | |
Nam Phi | 75 | 3.953 | |
UAE | 64 | 9.281 | |
Belarus | 63 | 8.773 | |
Bắc Macedonia | 57 | 1.326 | |
Bosnia and Herzegovina | 55 | 1.421 | |
Bulgaria | 54 | 1.188 | |
Croatia | 51 | 2.009 | |
Thái Lan | 50 | 2.854 | |
Honduras | 47 | 562 | |
Estonia | 46 | 1.605 | |
Cameroon | 43 | 1.430 | |
Afghanistan | 43 | 1.351 | |
Cuba | 43 | 1.235 | |
Bolivia | 43 | 703 | |
Burkina Faso | 41 | 616 | |
Lithuania | 40 | 1.410 | |
San Marino | 40 | 501 | |
Tunisia | 38 | 918 | |
Andorra | 37 | 723 | |
Nigeria | 31 | 981 | |
Channel Islands | 29 | 521 | |
Armenia | 27 | 1.596 | |
Albania | 27 | 678 | |
Kazakhstan | 25 | 2.376 | |
DR Congo | 25 | 394 | |
Niger | 24 | 671 | |
Lebanon | 22 | 696 | |
Azerbaijan | 21 | 1.592 | |
Mali | 21 | 309 | |
New Zealand | 17 | 1.456 | |
Slovakia | 17 | 1.360 | |
Somalia | 16 | 328 | |
Isle of Man | 16 | 307 | |
Sudan | 16 | 174 | |
Kuwait | 15 | 2.614 | |
Côte d’Ivoire | 14 | 1.004 | |
Cyprus | 14 | 804 | |
Kenya | 14 | 336 | |
Martinique | 14 | 170 | |
Con tàu Diamond Princess | 13 | 712 | |
Singapore | 12 | 12.075 | |
Latvia | 12 | 784 | |
Uruguay | 12 | 557 | |
Kosovo | 12 | 510 | |
Guadeloupe | 12 | 149 | |
Saint Martin (phần thuộc Pháp) | 12 | 73 | |
Guatemala | 11 | 384 | |
Bahamas | 11 | 72 | |
Qatar | 10 | 8.525 | |
Iceland | 10 | 1.789 | |
Ghana | 10 | 1.279 | |
Venezuela | 10 | 311 | |
Tanzania | 10 | 284 | |
Oman | 9 | 1.790 | |
Mauritius | 9 | 331 | |
Paraguay | 9 | 220 | |
Bahrain | 8 | 2.506 | |
Uzbekistan | 8 | 1.778 | |
Kyrgyzstan | 8 | 656 | |
El Salvador | 8 | 261 | |
Liberia | 8 | 117 | |
Trinidad và Tobago | 8 | 115 | |
Senegal | 7 | 545 | |
Jordan | 7 | 437 | |
Sri Lanka | 7 | 416 | |
Guyana | 7 | 70 | |
Guinea | 6 | 862 | |
Costa Rica | 6 | 686 | |
Đài Loan | 6 | 428 | |
Jamaica | 6 | 257 | |
Congo | 6 | 186 | |
Togo | 6 | 90 | |
Barbados | 6 | 76 | |
Georgia | 5 | 431 | |
Montenegro | 5 | 319 | |
Myanmar | 5 | 139 | |
Bermuda | 5 | 99 | |
Haiti | 5 | 72 | |
Lãnh thổ Palestine | 4 | 480 | |
Mayotte | 4 | 354 | |
Monaco | 4 | 94 | |
Zimbabwe | 4 | 29 | |
Malta | 3 | 447 | |
Ethiopia | 3 | 117 | |
Zambia | 3 | 76 | |
Syria | 3 | 42 | |
Malawi | 3 | 33 | |
Antigua and Barbuda | 3 | 24 | |
Nicaragua | 3 | 11 | |
Djibouti | 2 | 999 | |
Gabon | 2 | 167 | |
Aruba | 2 | 100 | |
Sierra Leone | 2 | 82 | |
Libya | 2 | 60 | |
Angola | 2 | 25 | |
Belize | 2 | 18 | |
Du thuyền MS Zaandam | 2 | 9 | |
Brunei Darussalam | 1 | 138 | |
Guiana thuộc Pháp | 1 | 107 | |
Cape Verde | 1 | 88 | |
Equatorial Guinea | 1 | 84 | |
Liechtenstein | 1 | 81 | |
Cayman Islands | 1 | 66 | |
Benin | 1 | 54 | |
Eswatini | 1 | 36 | |
Botswana | 1 | 22 | |
Curaçao | 1 | 14 | |
Quần đảo Turks và Caicos | 1 | 11 | |
Burundi | 1 | 11 | |
Suriname | 1 | 10 | |
Gambia | 1 | 10 | |
Mauritania | 1 | 7 | |
Quần đảo Virgin thuộc Anh | 1 | 5 | |
Đảo Reunion | 0 | 412 | |
Việt Nam | 0 | 270 | |
Đảo Faroe | 0 | 187 | |
Rwanda | 0 | 154 | |
Gibraltar | 0 | 133 | |
Madagascar | 0 | 122 | |
Campuchia | 0 | 122 | |
Maldives | 0 | 116 | |
Uganda | 0 | 74 | |
Polynésie thuộc Pháp | 0 | 57 | |
Guinea-Bissau | 0 | 50 | |
Nepal | 0 | 48 | |
Mozambique | 0 | 46 | |
Chad | 0 | 40 | |
Eritrea | 0 | 39 | |
Mông Cổ | 0 | 36 | |
Timor-Leste | 0 | 23 | |
Lào | 0 | 19 | |
Fiji | 0 | 18 | |
New Caledonia | 0 | 18 | |
Namibia | 0 | 16 | |
Dominica | 0 | 16 | |
Cộng hòa Trung Phi | 0 | 16 | |
Saint Kitts and Nevis | 0 | 15 | |
Grenada | 0 | 15 | |
Saint Lucia | 0 | 15 | |
Saint Vincent và Grenadines | 0 | 14 | |
Đảo Falkland | 0 | 12 | |
Seychelles | 0 | 11 | |
Greenland | 0 | 11 | |
Montserrat | 0 | 11 | |
Vatican | 0 | 9 | |
Papua New Guinea | 0 | 8 | |
Bhutan | 0 | 7 | |
Saint Barthélemy | 0 | 6 | |
Tây Sahara | 0 | 6 | |
Nam Sudan | 0 | 5 | |
São Tomé và Príncipe | 0 | 4 | |
Anguilla | 0 | 3 | |
Yemen | 0 | 1 |
Xem thêm
Dựa trên dữ liệu của Johns Hopkins University, có thể chưa phản ánh thông tin mới nhất cho từng nước.
Nguồn: Johns Hopkins University (Baltimore, Mỹ), chính phủ địa phương
Số liệu mới nhất: 23:06 GMT+7, 24 tháng 4, 2020
Hiện tại, virus corona vẫn đang lây lan nhanh ở nhiều nước trên thế giới.
Bản đồ của BBC được cập nhật hai lần một ngày, cung cấp thông tin về số người nhiễm và người tử vong tại từng quốc gia.
Advertisement