- Lan Hương
- Gửi tới BBC từ Moscow
5 tháng 4 2021

Tháng 3, tháng đầu tiên của mùa xuân, với những tia nắng mang theo hơi ấm và niềm vui. Thế nhưng tháng 3 cũng là tháng bắt đầu mùa cảm cúm.
Chẳng có CORONA thì mùa xuân cũng mang theo những sự bực mình và khó chịu là cảm cúm vì dù nắng có ấm thật nhưng tuyết tan làm cho không khí rất ẩm ướt, quả đúng là điều kiện lý tưởng cho các loại vi trùng, virus.
Bắt đầu từ 5 tháng 12 năm ngoái, ở Nga đã bắt đầu chương trình tiêm chủng COVID cho dân chúng.
Lúc đầu là tiêm cho các nhóm ưu tiên, thế nhưng đến giữa tháng 1 thì đã mở rộng cho tất cả mọi người muốn tiêm chủng. Nhưng thực ra chương trình tiêm chủng ở Moskva là khởi động sớm nhất.
Ở các tỉnh khác việc tiêm chủng được bắt đầu chậm hơn và vacxin được gửi đến cũng ít hơn.
Người Mỹ gốc Việt nói gì về nạn kỳ thị thù hằn chống người châu Á?
WHO kết luận ‘không biết nguồn gốc virus, chờ nghiên cứu tiếp’
Trong lúc ở Moskva vào tháng 1 ai cũng có thể tiêm chủng, dù là người Nga hay người nước ngoài, dù có bảo hiểm y tế hay không có bảo hiểm, thậm chí chính quyền thành phố còn tổ chức các đội tiêm chủng di động tại các siêu thị lớn hay tại các trung tâm dịch vụ đa chức năng nơi tập trung đông người để giúp mọi người dễ dàng được tiêm, thì ở Saint Peterburg phải đến tận cuối tháng 2 dân chúng mới có thể đăng ký đi tiêm và nhiều tỉnh khác thì đến tận tháng 3 vẫn còn gặp khó khăn để đăng ký tiêm chủng.
Mặc dù vaccine của Nga được đăng ký sớm nhất, chương trình tiêm chủng được khởi động cũng rất sớm, nhưng tốc độ tiêm chủng lại khá chậm.
Tính đến ngày 1 tháng 4, mới có 11,6 triệu người Nga hay là 7.9% dân số được tiêm chủng ít nhất 1 mũi, nghĩa là mới được gần 1 phần 13 số lượng cần phải tiêm để có miễn dịch cộng đồng. Sở dĩ tốc độ tiêm ở Nga chậm như vậy là vì 2 nguyên nhân.
Thứ nhất là vì người Nga vẫn e ngại tiêm chủng và không muốn đi tiêm, và nguyên nhân thứ hai là ở những nơi dân chúng muốn tiêm thì lại chưa có đủ vacxin.
Theo thống kê, trong số hàng ngàn người Việt đã tiêm thì chưa hề có ca biến chứng nào gây nguy hiểm đến tính mạng và sức khỏe cả.

Phản ứng nặng nhất là bị sốt đến 38 độ trong 2 ngày, nhưng rất hãn hữu, 1 số ít thì bị sốt từ 37,2 đến 37,7 độ trong ngày đầu tiên sau khi tiêm.
Trên 70% mọi người tiêm không có phản ứng gì cả. Các bác sỹ cũng cho biết cho đến nay chưa hề ghi nhận ca tử vong nào trong số những người tiêm chủng vaccine sputnik-V của Nga.
Thế nhưng theo kết quả thăm dò dư luận của trung tâm Levada, chỉ có 38% dân chúng sẵn sàng đi tiêm chủng thôi.
Trong khi đó người Việt ở Nga rất sốt sắng đi tiêm, dù được tiêm miễn phí hay phải trả tiền cũng đều vui vẻ tiêm ngay.
Cho đến thời điểm này, ngoại trừ những ai còn kháng thể sau khi ốm, hay vì lý do sức khỏe chưa thể tiêm được, phần lớn bà con đều đã đi tiêm rồi.
Sở dĩ bà con người Việt nhanh chóng rủ nhau đi tiêm chủng bởi thông tin về sự nguy hiểm của nó đã được mọi người truyền tải cho nhau trong suốt cả mùa dịch.
Trong hơn một năm qua, trải qua 2 làn song bùng dịch, đã có hơn 100 người Việt ở mọi vùng trên nước Nga đã trở thành nạn nhân của virus COVID.
Triển khai vaccine toàn cầu
Nhấp hoặc nhấn vào bản đồReset
Tổng liều trên 100 ngườiKhông có dữ liệu01020304050+Bảng cuộnFilter: Thế giới Châu Phi Châu Á Châu Âu Trung Đông Châu Mỹ Latin và Caribe Bắc Mỹ Châu Đại Dương
Vị trí | Liều trên 100 người | Tổng liều |
---|---|---|
Thế giới | 8,7 | 677.781.107 |
Hoa Kỳ | 50,0 | 167.187.795 |
Trung Quốc | 9,9 | 143.435.133 |
Ấn Độ | 6,0 | 83.110.926 |
Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland | 55,4 | 37.013.749 |
Brazil | 10,3 | 21.960.953 |
Thổ Nhĩ Kỳ | 20,1 | 16.993.574 |
Đức | 17,2 | 14.374.088 |
Indonesia | 4,6 | 12.649.124 |
Pháp | 18,2 | 12.405.899 |
Nga | 8,4 | 12.215.342 |
Italy | 18,6 | 11.252.066 |
Chile | 57,9 | 11.060.230 |
Israel | 117,1 | 10.139.337 |
Mexico | 7,2 | 9.287.405 |
Tây Ban Nha | 18,7 | 8.743.694 |
UAE | 86,9 | 8.596.722 |
Morocco | 22,5 | 8.303.056 |
Ba Lan | 17,6 | 6.658.909 |
Canada | 17,4 | 6.555.389 |
Bangladesh | 3,4 | 5.539.494 |
Saudi Arabia | 14,7 | 5.114.583 |
Argentina | 9,4 | 4.260.808 |
Hungary | 34,7 | 3.355.199 |
Romania | 17,2 | 3.307.636 |
Serbia | 38,1 | 2.593.838 |
Colombia | 4,7 | 2.381.049 |
Hà Lan | 13,9 | 2.378.552 |
Bỉ | 17,9 | 2.073.551 |
Bồ Đào Nha | 18,7 | 1.907.551 |
Hy Lạp | 18,1 | 1.886.370 |
Cộng hòa Czech | 17,0 | 1.818.756 |
Áo | 19,5 | 1.758.620 |
Thụy Điển | 16,5 | 1.666.783 |
Nepal | 5,5 | 1.600.000 |
Thụy Sĩ | 17,7 | 1.536.186 |
Singapore | 25,9 | 1.518.000 |
Nhật Bản | 0,9 | 1.196.884 |
Đan Mạch | 20,5 | 1.184.973 |
Dominican Republic | 10,2 | 1.101.528 |
Phần Lan | 19,2 | 1.063.870 |
Hàn Quốc | 2,0 | 1.027.561 |
Slovakia | 18,7 | 1.019.523 |
Na Uy | 18,2 | 989.062 |
Qatar | 32,4 | 934.843 |
Azerbaijan | 9,1 | 924.813 |
Sri Lanka | 4,3 | 924.479 |
Ireland | 18,7 | 923.878 |
Peru | 2,7 | 895.486 |
Úc | 3,3 | 844.309 |
Bahrain | 49,2 | 836.788 |
Philippines | 0,8 | 826.607 |
Uruguay | 23,7 | 823.477 |
Nigeria | 0,4 | 818.865 |
Pakistan | 0,4 | 800.000 |
Malaysia | 2,4 | 787.504 |
Kuwait | 14,2 | 604.861 |
Lithuania | 20,9 | 568.777 |
Croatia | 12,6 | 517.112 |
Bulgaria | 7,3 | 510.049 |
Ghana | 1,6 | 500.000 |
Bhutan | 60,7 | 468.297 |
Mông Cổ | 12,6 | 414.382 |
Jordan | 4,0 | 409.203 |
Slovenia | 19,4 | 403.815 |
Panama | 9,0 | 387.580 |
Costa Rica | 7,5 | 384.355 |
Myanmar | 0,7 | 380.000 |
Rwanda | 2,7 | 348.926 |
Bolivia | 2,8 | 321.807 |
Ukraine | 0,7 | 304.682 |
Senegal | 1,8 | 302.857 |
Campuchia | 1,8 | 296.149 |
Estonia | 22,3 | 296.031 |
Thái Lan | 0,4 | 294.881 |
Ecuador | 1,6 | 283.106 |
Nam Phi | 0,5 | 269.102 |
Maldives | 45,1 | 243.749 |
Lebanon | 3,4 | 235.303 |
Malta | 48,9 | 215.700 |
Albania | 7,2 | 206.708 |
Kenya | 0,4 | 196.435 |
Oman | 3,3 | 171.055 |
Cyprus | 18,4 | 161.526 |
Malawi | 0,8 | 154.801 |
Ai Cập | 0,1 | 148.987 |
Latvia | 7,8 | 146.752 |
El Salvador | 2,1 | 133.330 |
Zimbabwe | 0,9 | 132.915 |
Angola | 0,4 | 130.750 |
Iran | 0,1 | 124.193 |
Guatemala | 0,6 | 116.221 |
Kazakhstan | 0,6 | 109.995 |
Iraq | 0,3 | 103.006 |
Lãnh thổ Palestine | 2,0 | 102.755 |
Seychelles | 103,8 | 102.080 |
Luxembourg | 15,9 | 99.356 |
Tunisia | 0,8 | 98.057 |
Venezuela | 0,3 | 98.000 |
Uganda | 0,2 | 90.196 |
Algeria | 0,2 | 75.000 |
Iceland | 21,9 | 74.603 |
New Zealand | 1,4 | 68.666 |
Belarus | 0,7 | 66.618 |
Guinea | 0,5 | 66.439 |
Guinea | 0,5 | 66.439 |
Barbados | 22,2 | 63.738 |
Gibraltar | 180,8 | 60.907 |
Mozambique | 0,2 | 57.305 |
Isle of Man | 64,6 | 54.923 |
Afghanistan | 0,1 | 54.000 |
Honduras | 0,5 | 52.772 |
Việt Nam | 0,054 | 52.335 |
Cayman Islands | 77,2 | 50.763 |
Côte d’Ivoire | 0,2 | 47.968 |
Moldova | 1,2 | 47.524 |
Paraguay | 0,6 | 45.494 |
Togo | 0,5 | 42.092 |
Jamaica | 1,4 | 41.901 |
Lào | 0,6 | 40.732 |
Guyana | 5,1 | 40.468 |
Bermuda | 60,7 | 37.788 |
Guernsey | 49,8 | 33.400 |
Sierra Leone | 0,4 | 31.889 |
Montenegro | 5,0 | 31.631 |
Suriname | 4,7 | 27.760 |
Antigua and Barbuda | 27,0 | 26.424 |
Saint Lucia | 12,3 | 22.554 |
Belize | 5,5 | 22.067 |
Monaco | 52,3 | 20.510 |
Đài Loan | 0,072 | 17.078 |
Dominica | 22,3 | 16.058 |
Equatorial Guinea | 1,0 | 14.080 |
San Marino | 39,7 | 13.475 |
Quần đảo Turks và Caicos | 33,4 | 12.935 |
Andorra | 16,1 | 12.440 |
Bắc Macedonia | 0,6 | 12.052 |
Georgia | 0,3 | 11.603 |
Đảo Faroe | 22,0 | 10.770 |
Saint Vincent và Grenadines | 9,5 | 10.519 |
Grenada | 8,7 | 9.821 |
São Tomé và Príncipe | 4,4 | 9.724 |
Saint Kitts and Nevis | 16,1 | 8.573 |
Bahamas | 1,8 | 7.000 |
Liechtenstein | 16,0 | 6.100 |
Anguilla | 35,6 | 5.348 |
Gambia | 0,2 | 5.345 |
Greenland | 9,0 | 5.130 |
Mauritius | 0,3 | 3.843 |
Saint Helena | 51,2 | 3.107 |
Kosovo | 0,000 | 2.500 |
Gabon | 0,1 | 2.433 |
Đảo Falkland | 62,8 | 2.187 |
Cape Verde | 0,4 | 2.184 |
Namibia | 0,082 | 2.094 |
Mauritania | 0,029 | 1.366 |
Montserrat | 26,1 | 1.306 |
Trinidad và Tobago | 0,071 | 991 |
Mali | 0,003 | 643 |
Brunei Darussalam | 0,078 | 340 |
Armenia | 0 | 0 |
Bắc Hàn | 0 | 0 |
Benin | 0 | 0 |
Bosnia and Herzegovina | 0 | 0 |
Botswana | 0 | 0 |
Burkina Faso | 0 | 0 |
Burundi | 0 | 0 |
Cameroon | 0 | 0 |
Chad | 0 | 0 |
Comoros | 0 | 0 |
Cộng hòa Trung Phi | 0 | 0 |
Congo | 0 | 0 |
Cuba | 0 | 0 |
Đảo Cook | 0 | 0 |
Đảo Pitcairn | 0 | 0 |
Đảo Solomon | 0 | 0 |
Djibouti | 0 | 0 |
DR Congo | 0 | 0 |
Eritrea | 0 | 0 |
Eswatini | 0 | 0 |
Ethiopia | 0 | 0 |
Fiji | 0 | 0 |
Guinea-Bissau | 0 | 0 |
Haiti | 0 | 0 |
Kiribati | 0 | 0 |
Kyrgyzstan | 0 | 0 |
Lãnh thổ Ấn Độ Dương thuộc Anh | 0 | 0 |
Lesotho | 0 | 0 |
Liberia | 0 | 0 |
Libya | 0 | 0 |
Madagascar | 0 | 0 |
Nam Sudan | 0 | 0 |
Nauru | 0 | 0 |
Nicaragua | 0 | 0 |
Niger | 0 | 0 |
Niue | 0 | 0 |
Papua New Guinea | 0 | 0 |
Quần đảo Virgin thuộc Anh | 0 | 0 |
Samoa | 0 | 0 |
Somalia | 0 | 0 |
South Georgia and Sandwich Is. | 0 | 0 |
Sudan | 0 | 0 |
Syria | 0 | 0 |
Tajikistan | 0 | 0 |
Tanzania | 0 | 0 |
Timor-Leste | 0 | 0 |
Tokelau | 0 | 0 |
Tonga | 0 | 0 |
Turkmenistan | 0 | 0 |
Tuvalu | 0 | 0 |
Uzbekistan | 0 | 0 |
Vanuatu | 0 | 0 |
Vatican | 0 | 0 |
Yemen | 0 | 0 |
Zambia | 0 | 0 |
Cho xem nhiều hơn
Lưu ý: Thông tin này được cập nhật thường xuyên nhưng có thể không phản ánh tổng số mới nhất cho mỗi quốc gia. Tổng số lần tiêm chủng là số liều được tiêm chứ không phải số người được tiêm chủng, do đó có thể có hơn 100 liều trên 100 dân số.
Nguồn: Our World in Data, ONS, gov.uk
Lần cuối cập nhật vào ngày 17:21 GMT+7, 6 tháng 4, 2021.
Bộ y tế của Nga lo ngại, nếu tốc độ tiêm chủng chậm rất có thể sẽ làm cho làn sóng dịch bệnh thứ 3 bùng phát vào mùa xuân này. Hiện nay số lượng người bị nhiễm bệnh mỗi ngày ở Nga vẫn đang có su hướng giảm dần.
Xu hướng này đã kéo dài từ cuối tháng 12 đến nay, giảm số lượng người bị nhiễm từ gần 30 ngàn ca một ngày vào ngày 24/12, xuống chỉ còn gần 9000 ca, vào ngày 1/4.
Bộ Y tế của Nga dự kiến sẽ hoàn thành kế hoạch tiêm chủng cho 60% dân số để tạo miễn dịch cộng đồng vào cuối tháng 7 năm nay.
Triển khai vaccine toàn cầu
Nhập quốc gia hoặc vùng lãnh thổ bên dưới để tìm hiểu tiến trình triển khai vaccine