6 tháng 5 2021

Ấn Độ nói một “biến thể đột biến kép” của virus corona được phát hiện ở nước này lần đầu tiên vào tháng Ba, có thể “liên quan” đến đợt dịch gây chết người thứ hai.
Các mẫu có chứa đột biến – hoặc biến thể B.1.617 – được tìm thấy ở một số bang có số người bị nhiễm cao.
Tuy thế, một quan chức của Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Quốc gia, nói họ không thể thiết lập đầy đủ mối tương quan.
Đột biến kép là khi hai đột biến kết hợp với nhau trong cùng một loại virus.
Cử tri Ấn Độ đi bầu bất chấp Covid-19 lây nhiễm ở mức kỷ lục
Covid-19: Các ca tử vong trong ngày cao kỷ lục tại Ấn Độ
Trong khi đó, Ấn Độ ghi nhận 412.000 ca nhiễm kỷ lục trong vòng 24 giờ hôm thứ Tư và 3.980 tử vong.
Cố vấn khoa học hàng đầu của chính phủ cũng nói nước này không thể tránh khỏi làn sóng thứ ba.
Phát biểu tại một cuộc họp báo của Bộ Y tế, ông K VijayRaghavan thừa nhận rằng các chuyên gia đã không lường trước được mức độ “dữ dội” của sự gia tăng các ca nhiễm.
“Giai đoạn ba là điều không thể tránh khỏi, do mức độ luân chuyển cao của virus”, ông nói tại một cuộc họp báo. “Nhưng không rõ bao giờ làn sóng thứ ba này sẽ xảy ra… Chúng ta nên chuẩn bị cho những đợt sóng mới.”
Sự gia tăng của người nhiễm virus hiện nay đã khiến hệ thống chăm sóc sức khỏe của Ấn Độ bị quá tải, với nguồn cung cấp giường bệnh, oxy và thậm chí cả lò thiêu đang thiếu hụt.
Một số bang đang ở trong tình trạng phong tỏa và giới nghiêm cục bộ, nhưng chính phủ chưa muốn áp đặt lệnh phong tỏa trên toàn quốc, vì sợ ảnh hưởng đến kinh tế.https://bbc.com/ws/av-embeds/cps/vietnamese/world-56924811/p09fxpsx/viChụp lại video,
Dịch Covid ở Ấn Độ: “Chúng tôi không còn chỗ để hỏa táng cho họ”
“Biến thể đột biến kép” được tìm thấy ở đâu?
Hơn 3.500 trong số khoảng 13.000 mẫu được sắp xếp theo trình tự được thấy là các biến thể cần quan tâm ở tám tiểu bang.
Trong hơn một tháng, Delhi khẳng định rằng biến thể B.1.617 không có mối liên hệ nào với sự gia tăng ca nhiễm hiện tại.
Các quan chức cũng phủ nhận rằng sự gia tăng ca nhiễm liên quan đến các đột biến của Anh, Nam Phi và Brazil.
Nhà virus học, TS Shahid Jameel nói với Vikas Pandey của BBC trước đó rằng, Ấn Độ bắt đầu xem xét nghiêm túc các đột biến khá trễ, với nỗ lực giải trình tự chỉ “nghiêm túc bắt đầu” vào giữa tháng 2 năm 2021.
Hiện tại, Ấn Độ chỉ giải trình tự hơn 1% tổng số mẫu. Ông nói: “Trong khi đó, Vương quốc Anh đang xếp thứ tự ở mức 5-6% vào thời điểm cao điểm của đại dịch. Nhưng bạn không thể xây dựng năng lực như vậy trong một sớm một chiều”.
Hiện tại, Ấn Độ chỉ giải trình tự khoảng hơn 1% tổng số mẫu. Ông nói: “Trong khi đó, mức này ở Vương quốc Anh là 5-6% vào thời điểm cao điểm của đại dịch. Nhưng một năng lực như vậy không thể xây dựng được trong một sớm một chiều”.
Và mặc dù chính quyền trung ương hiện nói rằng có mối tương quan, nhưng họ cũng nói thêm rằng mối liên kết này vẫn chưa được “thiết lập đầy đủ”.
“Mối tương quan về dịch tễ học và lâm sàng không được thiết lập đầy đủ … nếu không có mối tương quan, chúng tôi không thể thiết lập mối liên hệ trực tiếp với bất kỳ sự gia tăng nào. Tuy nhiên, chúng tôi đã khuyến cáo các bang nên có phản ứng mạnh mẽ hơn về việc bảo vệ sức khỏe cộng đồng – tăng cường xét nghiệm, cách ly nhanh chóng, ngăn chặn đám đông, tiêm chủng”, Sujeet Singh, Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Quốc gia nói.

Số lây nhiễm và tử vong cao đến mực nào?
Một số bang báo cáo số tử vong cao nhất trong một ngày hôm thứ Tư – gồm các bang phía bắc Uttar Pradesh, Haryana và Punjab cũng như Tamil Nadu và Karnataka ở phía nam.
Bang phía tây Maharashtra, nơi có số người chết cao nhất trong suốt trận đại dịch, ghi nhận có 920 người chết.
Tuy nhiên, các chuyên gia nói rằng con số thực sự có thể cao hơn nhiều do việc giảm xét nghiệm và báo cáo thấp đi về con số tử vong.
Sợ khủng hoảng như Ấn Độ, VN ráo riết chống dịch
Sau một tháng yên lành, Việt Nam có thêm 20 ca nhiễm Covid mới
Trong một báo cáo hàng tuần, Tổ chức Y tế Thế giới nói Ấn Độ chiếm gần một nửa số ca nhiễm virus corona được ghi nhận trên toàn thế giới vào tuần trước, và một phần tư số tử vong.
Một phái đoàn Ấn Độ đến dự cuộc họp của các Bộ trưởng Ngoại giao G7 ở London trong tuần này, đang tự cách ly, sau khi hai thành viên của họ có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19.
Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar đi cùng phái đoàn này tới London và nói rằng ông sẽ tham dự phần còn lại của hội nghị thượng đỉnh qua mạng.
Còn vaccine thì sao?
Ấn Độ đã không thể đáp ứng được một chương trình chủng ngừa đầy tham vọng – ban đầu họ muốn chích ngừa cho 300 triệu người vào tháng 7 – và số lượng tiêm chủng đã giảm đáng kể vì thiếu liều.
Chỉ 269 triệu trong tổng số 1,4 tỷ người được tiêm cả hai liều và khoảng 128 triệu người mới tiêm một liều duy nhất.
Nguồn dự trữ vaccine trong nước gần như cạn kiệt, với độ tuổi mới nhất đủ điều kiện chích ngừa – người lớn dưới 45 tuổi – đang gặp khó khăn trong việc đăng ký và đảm bảo các cuộc hẹn để được tiêm.
Các chuyên gia nói rằng phong tỏa và tiêm chủng là biện pháp duy nhất, nhưng chính phủ sẽ cần phải hành động ngay bây giờ để phá vỡ chuỗi lây lan này.
Triển khai vaccine toàn cầu
Nhấp hoặc nhấn vào bản đồReset
Tổng liều trên 100 ngườiKhông có dữ liệu01020304050+Bảng cuộnFilter: Thế giới Châu Phi Châu Á Châu Âu Trung Đông Châu Mỹ Latin và Caribe Bắc Mỹ Châu Đại Dương
Vị trí | Liều trên 100 người | Tổng liều |
---|---|---|
Thế giới | 15,1 | 1.175.451.507 |
Trung Quốc | 19,5 | 281.542.664 |
Hoa Kỳ | 73,8 | 246.780.203 |
Ấn Độ | 11,3 | 156.082.136 |
Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland | 75,0 | 50.089.549 |
Brazil | 20,7 | 43.962.159 |
Đức | 36,0 | 30.147.919 |
Thổ Nhĩ Kỳ | 27,6 | 23.294.477 |
Pháp | 32,9 | 22.413.191 |
Italy | 35,0 | 21.161.899 |
Indonesia | 7,4 | 20.172.516 |
Nga | 13,8 | 20.110.554 |
Mexico | 14,3 | 18.471.669 |
Tây Ban Nha | 36,6 | 17.130.598 |
Chile | 77,7 | 14.850.160 |
Canada | 37,2 | 14.051.490 |
Ba Lan | 31,7 | 11.995.786 |
UAE | 107,9 | 10.666.924 |
Israel | 120,9 | 10.467.511 |
Saudi Arabia | 28,0 | 9.757.161 |
Morocco | 25,4 | 9.389.397 |
Bangladesh | 5,4 | 8.842.888 |
Argentina | 17,8 | 8.039.793 |
Hungary | 63,7 | 6.150.309 |
Romania | 27,8 | 5.341.742 |
Hà Lan | 30,7 | 5.265.860 |
Colombia | 10,3 | 5.220.330 |
Bỉ | 34,4 | 3.986.716 |
Hàn Quốc | 7,3 | 3.733.940 |
Serbia | 51,8 | 3.526.876 |
Nhật Bản | 2,8 | 3.489.719 |
Bồ Đào Nha | 33,8 | 3.442.517 |
Cộng hòa Czech | 30,6 | 3.272.012 |
Thụy Điển | 32,3 | 3.266.894 |
Áo | 35,8 | 3.225.441 |
Hy Lạp | 30,1 | 3.136.791 |
Thụy Sĩ | 30,4 | 2.629.843 |
Campuchia | 14,8 | 2.469.822 |
Úc | 8,9 | 2.260.615 |
Singapore | 37,8 | 2.213.888 |
Pakistan | 1,0 | 2.100.000 |
Nepal | 7,2 | 2.091.511 |
Đan Mạch | 35,2 | 2.037.465 |
Philippines | 1,8 | 1.999.214 |
Dominican Republic | 18,3 | 1.989.384 |
Uruguay | 53,8 | 1.868.201 |
Phần Lan | 33,7 | 1.866.796 |
Peru | 5,3 | 1.759.014 |
Na Uy | 32,1 | 1.741.081 |
Slovakia | 30,3 | 1.653.003 |
Qatar | 56,8 | 1.635.398 |
Ireland | 32,2 | 1.591.888 |
Kazakhstan | 8,3 | 1.559.836 |
Mông Cổ | 46,7 | 1.532.522 |
Azerbaijan | 15,0 | 1.516.923 |
Malaysia | 4,6 | 1.500.202 |
Thái Lan | 2,1 | 1.498.617 |
Bahrain | 75,4 | 1.283.303 |
Nigeria | 0,6 | 1.229.733 |
Ethiopia | 1,0 | 1.168.268 |
Iran | 1,3 | 1.068.123 |
Myanmar | 1,9 | 1.040.000 |
Ecuador | 5,9 | 1.036.794 |
Sri Lanka | 4,8 | 1.024.978 |
Lithuania | 37,2 | 1.012.046 |
Kuwait | 23,4 | 1.000.000 |
Croatia | 22,4 | 921.527 |
Jordan | 9,0 | 919.922 |
El Salvador | 14,1 | 915.725 |
Kenya | 1,6 | 853.081 |
Ghana | 2,7 | 849.527 |
Bolivia | 7,3 | 848.149 |
Bulgaria | 12,0 | 833.510 |
Costa Rica | 16,1 | 818.884 |
Ukraine | 1,7 | 756.310 |
Panama | 16,1 | 692.764 |
Ai Cập | 0,6 | 660.000 |
Slovenia | 31,2 | 647.758 |
Uzbekistan | 1,8 | 600.369 |
Zimbabwe | 3,5 | 524.199 |
Albania | 18,0 | 517.501 |
Việt Nam | 0,5 | 506.435 |
Bhutan | 62,3 | 480.498 |
Lebanon | 6,9 | 473.740 |
Estonia | 35,5 | 470.680 |
Angola | 1,4 | 456.349 |
Senegal | 2,5 | 413.031 |
Tunisia | 3,4 | 400.364 |
Maldives | 73,9 | 399.550 |
Rwanda | 2,7 | 350.131 |
Malta | 77,4 | 341.909 |
Uganda | 0,7 | 339.607 |
Nam Phi | 0,6 | 329.098 |
Belarus | 3,5 | 328.500 |
Latvia | 17,1 | 321.966 |
Oman | 6,2 | 315.691 |
Iraq | 0,7 | 298.377 |
Malawi | 1,5 | 296.127 |
Venezuela | 0,9 | 250.000 |
Afghanistan | 0,6 | 240.000 |
Cyprus | 27,0 | 236.265 |
New Zealand | 4,8 | 232.588 |
Lãnh thổ Palestine | 4,2 | 213.989 |
Luxembourg | 32,0 | 200.553 |
Lào | 2,5 | 184.387 |
Guatemala | 1,0 | 171.695 |
Côte d’Ivoire | 0,6 | 163.176 |
Togo | 1,9 | 160.000 |
Moldova | 3,7 | 147.315 |
Iceland | 42,8 | 146.111 |
Guinea | 1,1 | 143.534 |
Guinea | 1,1 | 143.534 |
Sudan | 0,3 | 140.227 |
Jamaica | 4,6 | 135.473 |
Nicaragua | 2,0 | 135.130 |
Seychelles | 129,0 | 126.840 |
Guyana | 16,1 | 126.800 |
Somalia | 0,7 | 117.567 |
Mauritius | 9,2 | 117.323 |
Paraguay | 1,5 | 103.994 |
Equatorial Guinea | 5,4 | 75.518 |
Algeria | 0,2 | 75.000 |
Barbados | 26,0 | 74.608 |
Isle of Man | 85,5 | 72.673 |
Gibraltar | 211,1 | 71.114 |
Cayman Islands | 100,0 | 65.694 |
Montenegro | 10,2 | 63.820 |
Đài Loan | 0,3 | 62.437 |
Bắc Macedonia | 3,0 | 61.603 |
Sierra Leone | 0,8 | 61.107 |
Honduras | 0,6 | 57.639 |
Mozambique | 0,2 | 57.305 |
Fiji | 6,2 | 56.000 |
Bermuda | 89,8 | 55.904 |
Mali | 0,2 | 49.903 |
Botswana | 2,1 | 49.882 |
Guernsey | 69,5 | 46.587 |
Zambia | 0,2 | 45.740 |
Georgia | 1,1 | 45.338 |
Trinidad và Tobago | 3,2 | 44.810 |
Belize | 10,6 | 42.100 |
Suriname | 6,8 | 39.953 |
Eswatini | 3,0 | 34.897 |
San Marino | 88,2 | 29.941 |
Antigua and Barbuda | 30,4 | 29.754 |
Andorra | 36,9 | 28.503 |
Kyrgyzstan | 0,4 | 27.858 |
Dominica | 38,6 | 27.821 |
Bahamas | 6,5 | 25.692 |
Quần đảo Turks và Caicos | 64,7 | 25.039 |
Saint Lucia | 13,3 | 24.426 |
Monaco | 62,1 | 24.390 |
Kosovo | 0,000 | 22.096 |
Gambia | 0,9 | 20.922 |
Đảo Faroe | 41,4 | 20.238 |
Namibia | 0,8 | 20.005 |
Lesotho | 0,7 | 16.000 |
Grenada | 13,7 | 15.397 |
Bosnia and Herzegovina | 0,5 | 15.000 |
Saint Vincent và Grenadines | 13,1 | 14.526 |
Congo | 0,3 | 14.297 |
Greenland | 25,0 | 14.176 |
Liechtenstein | 32,0 | 12.219 |
Saint Kitts and Nevis | 22,3 | 11.848 |
Brunei Darussalam | 2,4 | 10.715 |
Djibouti | 1,0 | 10.246 |
São Tomé và Príncipe | 4,4 | 9.724 |
Gabon | 0,4 | 8.897 |
Samoa | 3,7 | 7.435 |
Mauritania | 0,2 | 7.038 |
Anguilla | 46,0 | 6.898 |
Tonga | 5,1 | 5.367 |
Đảo Solomon | 0,7 | 4.890 |
Saint Helena | 75,3 | 4.572 |
Đảo Falkland | 126,5 | 4.407 |
Papua New Guinea | 0,032 | 2.900 |
Timor-Leste | 0,2 | 2.629 |
Syria | 0,014 | 2.500 |
Cape Verde | 0,4 | 2.184 |
Montserrat | 38,2 | 1.909 |
DR Congo | 0,002 | 1.700 |
Niger | 0,006 | 1.366 |
Nam Sudan | 0,009 | 947 |
Libya | 0,011 | 750 |
Nauru | 6,5 | 700 |
Armenia | 0,019 | 565 |
Cameroon | 0,002 | 400 |
Bắc Hàn | 0 | 0 |
Benin | 0 | 0 |
Burkina Faso | 0 | 0 |
Burundi | 0 | 0 |
Chad | 0 | 0 |
Comoros | 0 | 0 |
Cộng hòa Trung Phi | 0 | 0 |
Cuba | 0 | 0 |
Đảo Cook | 0 | 0 |
Đảo Pitcairn | 0 | 0 |
Eritrea | 0 | 0 |
Guinea-Bissau | 0 | 0 |
Haiti | 0 | 0 |
Kiribati | 0 | 0 |
Lãnh thổ Ấn Độ Dương thuộc Anh | 0 | 0 |
Liberia | 0 | 0 |
Madagascar | 0 | 0 |
Niue | 0 | 0 |
Quần đảo Virgin thuộc Anh | 0 | 0 |
South Georgia and Sandwich Is. | 0 | 0 |
Tajikistan | 0 | 0 |
Tanzania | 0 | 0 |
Tokelau | 0 | 0 |
Turkmenistan | 0 | 0 |
Tuvalu | 0 | 0 |
Vanuatu | 0 | 0 |
Vatican | 0 | 0 |
Yemen | 0 | 0 |
Cho xem nhiều hơn
Lưu ý: Thông tin này được cập nhật thường xuyên nhưng có thể không phản ánh tổng số mới nhất cho mỗi quốc gia. Tổng số lần tiêm chủng là số liều được tiêm chứ không phải số người được tiêm chủng, do đó có thể có hơn 100 liều trên 100 dân số.
Nguồn: Our World in Data, ONS, gov.uk
Lần cuối cập nhật vào ngày 18:29 GMT+7, 4 tháng 5, 2021.